根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》規(guī)定,賬號需要綁定手機號才可以使
用評論、發(fā)帖、打賞。
請及時綁定,以保證產(chǎn)品功能順暢使用。
人氣爆棚 2015斯柯達HEROS系列賽暨環(huán)上海序幕站即將開始
團體計時賽參賽車手:
| 組號 | 姓名 | 車隊 |
| T09 | 張利 | quick快客車隊 |
| 楊加捷 | quick快客車隊 | |
| 邵帥東 | quick快客車隊 | |
| 張楊 | quick快客車隊 | |
| 康思韜 | quick快客車隊 | |
| T18 | 封寬杰 | 美利達挑戰(zhàn)者車隊 |
| 常斌 | 美利達挑戰(zhàn)者車隊 | |
| 朱駿 | 美利達挑戰(zhàn)者車隊 | |
| 孔文生 | 美利達挑戰(zhàn)者車隊 | |
| T01 | 孫天夷 | 南京捷安特悅途車隊 |
| 李長春 | 南京捷安特悅途車隊 | |
| 孫暉 | 南京捷安特悅途車隊 | |
| 壽嘉俊 | 南京捷安特悅途車隊 | |
| T03 | 周文 | 無錫云龍女子隊 |
| 毛一媛 | 無錫云龍女子隊 | |
| 黃笑 | 無錫云龍女子隊 | |
| 張東妮 | 無錫云龍女子隊 | |
| 焦彥靜 | 無錫云龍女子隊 | |
| T04 | 項林 | 無錫云龍車隊 |
| 周君玉 | 無錫云龍車隊 | |
| 呂震宇 | 無錫云龍車隊 | |
| 董杰 | 無錫云龍車隊 | |
| 喬建平 | 無錫云龍車隊 | |
| 唐偉 | 無錫云龍車隊 | |
| 朱子杰 | 無錫云龍車隊 | |
| 王昊天 | 無錫云龍車隊 | |
| T05 | Taylor Price | specialized 1隊 |
| Guillaume Lecallier | specialized 1隊 | |
| Andre Jonmann | specialized 1隊 | |
| Cameron Macqueen | specialized 1隊 | |
| 林成丹 | specialized 1隊 | |
| T06 | 何志遠 | 揚州閃電無限車隊 |
| 孫嘯 | 揚州閃電無限車隊 | |
| 郭巖松 | 揚州閃電無限車隊 | |
| 周鋮 | 揚州閃電無限車隊 | |
| 徐陽 | 揚州閃電無限車隊 | |
| 智通建 | 揚州閃電無限車隊 | |
| 陳啟明 | 揚州閃電無限車隊 | |
| 梅惠春 | 揚州閃電無限車隊 | |
| T07 | 季小祥 | 上海MIT碳纖維科技-動搏網(wǎng)車隊 |
| 李鵬 | 上海MIT碳纖維科技-動搏網(wǎng)車隊 | |
| 呂伍智寅 | 上海MIT碳纖維科技-動搏網(wǎng)車隊 | |
| 楊宇 | 上海MIT碳纖維科技-動搏網(wǎng)車隊 | |
| 鄧鵬海 | 上海MIT碳纖維科技-動搏網(wǎng)車隊 | |
| 夏帥 | 上海MIT碳纖維科技-動搏網(wǎng)車隊 | |
| 雷潤東 | 上海MIT碳纖維科技-動搏網(wǎng)車隊 | |
| 劉志毅 | 上海MIT碳纖維科技-動搏網(wǎng)車隊 | |
| T08 | 顧臻 | 上海師范大學(xué)自行車俱樂部 |
| 方義誠 | 上海師范大學(xué)自行車俱樂部 | |
| 李瑞愷 | 上海師范大學(xué)自行車俱樂部 | |
| 傅曉敏 | 上海師范大學(xué)自行車俱樂部 | |
| 倪浩楠 | 上海師范大學(xué)自行車俱樂部 | |
| 韓超懿 | 上海師范大學(xué)自行車俱樂部 | |
| T11 | 賈路 | CYCLINGMANIA TEAM 1 |
| 張振 | CYCLINGMANIA TEAM 1 | |
| Ooi Slong | CYCLINGMANIA TEAM 1 | |
| 陳盟官 | CYCLINGMANIA TEAM 1 | |
| 張瑩 | CYCLINGMANIA TEAM 1 | |
| 李斌 | CYCLINGMANIA TEAM 1 | |
| T12 | 謝嶸 | CYCLINGMANIA TEAM2 |
| Tong Wen Cherk | CYCLINGMANIA TEAM2 | |
| 陸楨煒 | CYCLINGMANIA TEAM2 | |
| 劉達 | CYCLINGMANIA TEAM2 | |
| 王冀 | CYCLINGMANIA TEAM2 | |
| T13 | 陳曉驊 | 輪語單車二隊 |
| 朱倞瑋 | 輪語單車二隊 | |
| 陳之瑞 | 輪語單車二隊 | |
| 馬文俊 | 輪語單車二隊 | |
| 徐舜宸 | 輪語單車二隊 | |
| 唐慶蕓 | 輪語單車二隊 | |
| 甘憶偉 | 輪語單車二隊 | |
| T14 | 王睿杰 | 輪語單車三隊 |
| 李依然 | 輪語單車三隊 | |
| 袁哲赟 | 輪語單車三隊 | |
| 劉波 | 輪語單車三隊 | |
| T15 | 易保陽 | 上海捷安特輪語自行車聯(lián)隊 |
| 黎達 | 樂騎社 | |
| 張劍 | 樂騎社 | |
| 趙乾坤 | IRIDE | |
| 朱佳鑒 | 樂騎社 | |
| T16 | 陳清云 | ShangHai Wolf Team |
| 王 濤 | ShangHai Wolf Team | |
| 彭滸帝 | ShangHai Wolf Team | |
| 樓晉廷 | ShangHai Wolf Team | |
| 馮 磊 | ShangHai Wolf Team | |
| 鄧鵬杰 | ShangHai Wolf Team | |
| 衛(wèi)天成 | ShangHai Wolf Team | |
| 孫仁杰 | ShangHai Wolf Team | |
| T17 | 楊國毅 | 蘭帕達(中國)隊 |
| 楊敏 | 蘭帕達(中國)隊 | |
| 王國龍 | 蘭帕達(中國)隊 | |
| 張達 | 蘭帕達(中國)隊 | |
| 張杰 | 蘭帕達(中國)隊 | |
| 王宇楓 | 蘭帕達(中國)隊 | |
| T19 | 王湛亮 | 南通愛單車 |
| 季春峰 | 南通愛單車 | |
| 張璟 | 南通愛單車 | |
| 陳晨 | 南通愛單車 | |
| 曹嘉懿 | 南通愛單車 | |
| T20 | 苗惠 | 蘇州園區(qū)97單車隊 |
| 方桓 | 蘇州園區(qū)97單車隊 | |
| 張攀登 | 蘇州園區(qū)97單車隊 | |
| 丁旭鵬 | 蘇州園區(qū)97單車隊 | |
| T21 | 方優(yōu)磊 | ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM |
| 湯俊豐 | ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM | |
| 唐逸成 | ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM | |
| 吳磊偉 | ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM | |
| 汪俊杰 | ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM | |
| 劉回 | ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM | |
| 張鑫 | ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM | |
| 陳曉東 | ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM | |
| T22 | 費宇陽 | KINESIS-BBA |
| 周裕文 | KINESIS-BBA | |
| 楊繼田 | KINESIS-BBA | |
| 黃俊杰 | KINESIS-BBA | |
| 郭黃辰 | KINESIS-BBA | |
| T23 | 丁安南 | KINESIS-BBA女隊 |
| 陸施雯 | KINESIS-BBA女隊 | |
| 蔣欣怡 | KINESIS-BBA女隊 | |
| 施穎 | KINESIS-BBA女隊 | |
| T24 | 喬海東 | 騎士公園BBA |
| 張俊杰 | 騎士公園BBA | |
| 蔣濤 | 騎士公園BBA | |
| 韓瀟揚 | 騎士公園BBA | |
| T25 | 張振 | 速盟-山貓單車隊 |
| 方益權(quán) | 速盟-山貓單車隊 | |
| 方軼剛 | 速盟-山貓單車隊 | |
| 劉暉 | 速盟-山貓單車隊 | |
| 宋力洋 | 速盟-山貓單車隊 | |
| 李文祥 | 速盟-山貓單車隊 | |
| 鄭斌 | 速盟-山貓單車隊 | |
| 喬能能 | 速盟-山貓單車隊 | |
| T26 | 馮家豪 | 南通睿亞國際車隊 |
| 干名旭 | 南通睿亞國際車隊 | |
| 唐豪 | 南通睿亞國際車隊 | |
| 毛廣銀 | 南通睿亞國際車隊 | |
| 王夢宇 | 南通睿亞國際車隊 | |
| T27 | 胡甜甜 | |
| 陳金波 | ||
| 康慶明 | ||
| 徐偉洋 | ||
| 金招偉 | ||
| T29 | 凌可及 | M4 |
| 任龍斌 | M4 | |
| 唐劉佳 | M4 | |
| 何志浩 | M4 | |
| 阮文杰 | M4 | |
| 柴偉林 | M4 | |
| T30 | Todd Wright | |
| Herve Gisserot | ||
| Allen Lueth | ||
| Bjorn Berggren | ||
| Roger Nurnberger | ||
| T31 | 黃棪君 | |
| 龔城 | ||
| 王曄 | ||
| 孫磊 | ||
| T32 | 崔紅兵 | |
| 李效峰 | ||
| 張亞光 | ||
| 朱潤祥 | ||
| T33 | Sébastien Vergnes | |
| 汪晨 | ||
| Jeffrey Reed | ||
| 王開元 | ||
| Neil Leonard | ||
| 羅佳敏 | ||
| Joachim Mueller | ||
| 彭輝 | ||
| T34 | 駱鐵明 | |
| 林飛禹 | ||
| 馬何俊琦 | ||
| 楊越舜 | ||
| T35 | 胡亞堃 | |
| 施侖 | ||
| 劉旭蕾 | ||
| 許超 | ||
| Peter Wolkowicz | ||
| 張令 | ||
| 沈群 | ||
| 楊寧 | ||
| T36 | 胡璋 | |
| 周淮廣 | ||
| 張炯 | ||
| 施圣海 | ||
| 高成 | ||
| 張峻濤 | ||
| 史德強 | ||
| T37 | 陳國樓 | |
| 周昭華 | ||
| 鄭欣欣 | ||
| Vatimbella Nathaniel | ||
| 肖輝 | ||
| 沈振亮 | ||
| Tim Meyer | ||
| T38 | Stefania Halldorsdottir | |
| 殷穎 | ||
| 吳菲 | ||
| 羅丹 | ||
| 雷紅 | ||
| 丁忱歡 | ||
| T10 | 張俊 | SHANGHAI GIANT-SHIMANO TEAM |
| 張洪建 | SHANGHAI GIANT-SHIMANO TEAM | |
| 林正超 | SHANGHAI GIANT-SHIMANO TEAM | |
| 張鑫 | SHANGHAI GIANT-SHIMANO TEAM | |
| T02 | 崔尹浩 | 崔克中國自行車隊 |
| 吳云飛 | 崔克中國自行車隊 | |
| 丁勇 | 崔克中國自行車隊 | |
| 王炯 | 崔克中國自行車隊 | |
| 王浩 | 崔克中國自行車隊 | |
| 王維 | 崔克中國自行車隊 |
責(zé)任編輯:Adair