根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》規(guī)定,賬號需要綁定手機(jī)號才可以使
用評論、發(fā)帖、打賞。
請及時綁定,以保證產(chǎn)品功能順暢使用。
2018斯柯達(dá)HEROS環(huán)上海滴水湖站
2018斯柯達(dá)HEROS中國自行車系列賽環(huán)上海公路自行車賽—滴水湖站 (賽程設(shè)置) | |
時間 | 項目 |
7:00起 | 賽前高校男子組簽到 |
8:00—8:45 | 運(yùn)動員賽道試騎 |
9:00—10:00 | 高校男子組比賽8圈/大師組簽到 |
10:00—11:00 | 大師組比賽8圈/女子組簽到/高校男子組頒獎儀式 |
11:00—11:20 | 女子組比賽6圈/精英組簽到/大師組頒獎儀式 |
12:20—12:40 | 午餐、賽道放行時間段,女子組頒獎儀式 |
12:45—14:00 | 精英組比賽10圈/U25組簽到 |
14:00—15:00 | U25組比賽8圈/U35組簽到/精英組頒獎儀式 |
15:00—16:00 | U35組比賽8圈/U25組頒獎儀式 |
16:15—16:30 | U35組頒獎儀式 |
賽事積分
名次 | HEROS環(huán)上海單站積分 | 名次 | HEROS環(huán)上海單站積分 |
1 | 500 | 19 | 80 |
2 | 450 | 20 | 60 |
3 | 400 | 21 | 50 |
4 | 380 | 22 | 40 |
5 | 360 | 23 | 30 |
6 | 340 | 24 | 25 |
7 | 320 | 25 | 20 |
8 | 300 | 26 | 15 |
9 | 280 | 27 | 10 |
10 | 260 | 28 | 10 |
11 | 240 | 29 | 10 |
12 | 220 | 30 | 10 |
13 | 200 | 完賽 | 5 |
14 | 180 | ||
15 | 160 | 名次 | HEROS環(huán)上海沖刺積分 |
16 | 140 | 1 | 300 |
17 | 120 | 2 | 200 |
18 | 100 | 3 | 100 |
備注:
1、沖刺積分單獨(dú)計算爬坡名次使用,不計入總成績積分計算。
2、參賽組別積分加乘
精英組加乘倍數(shù)為2
U25組/U35組加乘倍數(shù)為1.5
大師組/女子組/高校男子組加乘倍數(shù)為1
3、兼報選手不同組別積分不作合并計算
榮譽(yù)衫設(shè)置:
黃色領(lǐng)騎衫——精英組,個人HEROS總積分排名第一的車手
紅色領(lǐng)騎衫——U25組,個人HEROS總積分排名第一的車手
藍(lán)色領(lǐng)騎衫——U35組,個人HEROS總積分排名第一的車手
灰色領(lǐng)騎衫——大師組,個人HEROS總積分排名第一的車手
粉色領(lǐng)騎衫——女子組,個人HEROS總積分排名第一的車手
橙色領(lǐng)騎衫——高校男子組,個人HEROS總積分排名第一的車手
綠色領(lǐng)騎衫——各組別個人HEROS沖刺總積分排名第一的車手
獎項設(shè)置:
名次 | 精英組 | U25組 | U35組 | 女子組 | 大師組 | 高校男子組 |
No.1 | 3000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 |
No.2 | 2500 | 1200 | 1200 | 800 | 1200 | 800 |
No.3 | 2000 | 1000 | 1000 | 600 | 1000 | 500 |
No.4 | 1000 | 800 | 800 | 500 | 800 | 300 |
No.5 | 800 | 700 | 700 | 400 | 700 | 200 |
No.6 | 700 | 600 | 600 | 300 | 600 | 100 |
No.7 | 600 | 500 | 500 | 200 | 500 | |
No.8 | 500 | 400 | 400 | 100 | 400 | |
No.9 | 300 | 300 | 300 | 100 | 300 | |
No.10 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | |
No.11 | 100 | 100 | ||||
No.12 | 100 | 100 | ||||
No.13 | 100 | 100 | ||||
No.14 | 100 | 100 | ||||
No.15 | 100 | 100 |
|
2018斯柯達(dá)HEROS中國自行車系列賽環(huán)上海單站榮譽(yù)衫獎金設(shè)置
項目 | 單項金額 | 項目 | 單項金額 |
黃色領(lǐng)騎衫(精英組) | 800 | 粉色領(lǐng)騎衫(女子) | 500 |
紅色領(lǐng)騎衫(U25) | 500 | 藍(lán)色領(lǐng)騎衫(U35) | 500 |
橙色領(lǐng)騎衫(高校男子組) | 500 | 灰色領(lǐng)騎衫(大師) | 500 |
綠色領(lǐng)騎衫(U25) | 300 | 綠色領(lǐng)騎衫(大師) | 300 |
綠色領(lǐng)騎衫(U35) | 300 | 綠色領(lǐng)騎衫(高校) | 300 |
綠色領(lǐng)騎衫(女子) | 300 | 綠色領(lǐng)騎衫(精英組) | 500 |
備注:現(xiàn)場獎金將通過支付寶形式發(fā)放,請獲獎選手準(zhǔn)備好相應(yīng)收付工具。
報名注冊方式:
線上報名:www.heros.org.cn
郵件報名:info@heros.org.cn
報名截止日期:2018年4月18日中午12點
官方咨詢郵箱:info@heros.org.cn
我們會有人工審核過程,請在線報名時請盡量提供以往比賽信息,否則可能無法通過注冊。
賽事包領(lǐng)取:比賽日現(xiàn)場領(lǐng)取,請攜帶好有效身份證件以供核對.
l 若已參加過HEROS比賽擁有HEROS執(zhí)照信息,賽事包可以他人代為領(lǐng)取。
l 若尚未參加過HEROS比賽,賽事包必須本人親自領(lǐng)取。
l 現(xiàn)場請攜帶200元押金用于租借計時芯片,賽后憑芯片及芯片基座退還。
(以上安排僅供參考,具體安排可能會根據(jù)活動進(jìn)程有所調(diào)整)
責(zé)任編輯:Nel